Godziny realizacji przelewów przez banki
ELIXIR (Elektroniczna Izba Rozliczeniowa) jest to system rozliczeń międzybankowych, który wyeliminował potrzebę przesyłania dokumentów papierowych między bankami. Wszystkie informacje, które są potrzebne do prawidłowego przygotowania, opracowania oraz zaksięgowania zlecenia przelewu końcowego klienta przekształcane są w zapis elektroniczny przesyłany do banku odbiorcy przelewu.
Ponieważ w różnych bankach sesje przychodzące i wychodzące systemu ELIXIR są realizowane w różnych godzinach, więc na czas otrzymania środków przez odbiorcę ma wpływ pora zlecenia przelewu oraz godziny sesji banków nadawcy i odbiorcy. Godziny realizacji sesji wychodzących i przychodzących w różnych bankach zestawiono w poniższej tabeli:
| Bank | Sesje wychodzące | Sesje przychodzące | ||||
| Alior Bank | 09:30 (przelew zlecony do 08:20) |
13:30 (przelew zlecony do 12:20) |
16:00 (przelew zlecony do 15:10) |
od 11:00 | od 15:00 | od 17:00 |
| Bank BPH | 08:00 | 12:00 | 14:30 | 10:30-11:00 | 14:30-15:00 | 17:00-17:30 |
| Bank Millennium | 11:00 (przelew złożony do 08:15) |
15:00 (przelew złożony do 12:15) |
17:30 (przelew złożony do 14:35) |
11:00-13:00 | 14:30-16:00 | 17:00-18:00 |
| Bank Pocztowy | 09:00 | 13:00 | 15:00 | 11:00 | 15:00 | 17:30 |
| BGK | 08:00-08:45 | 11:00-12:00 | 14:30-15:10 | 10:30 | 14:30 | 17:00 |
| BGŻ | do 08:50 | do 12:50 | do 15:30 | do 12:30 | do 16:00 | do 18:00 |
| BNP Paribas | do 08:00 | do 12:00 | do 14:30 | do 11:00 | do 14:00 | 17:00-18:00 |
| BOŚ Bank | 09:30 | 13:30 | 16:00 | 11:00 | 15:00 | 17:30 |
| BPS | 6:30 i 8:30 | 12:00 | 14:00 i 15:00 | 11:00-12:00 | 15:00-16:00 | 17:00-18:00 |
| BZ WBK | 08:15 | 12:15 | 14:45 | 11:00 | 15:00 | 17:00 |
| CITI Handlowy | 08:00 | 12:15 | 15:30 | 10:30 | 14:30 | 17:30 |
| Credit Agricole | 08:00 | 12:00 | 14:30 | 11:00-12:00 | 15:00-16:00 | 17:00-18:00 |
| Deutsche PBC | 8:00-08:30 | 12:00-12:30 | 15:00 i 21:00 | 10:30-11:00 | 14:30-15:00 | 17:00-17:30 |
| DNB Nord | 08:00 | 12:00 | 14:30 | 11:00 | 15:00 | 17:00 |
| Euro Bank | 07:30 | 11:30 | 14:30 | 11:00 | 15:00 | 17:00 |
| Getin Noble Bank | 08:20 | 12:15 | 14:30 | 10:30 | 14:20 | 17:00 |
| HSBC Polska | 08:30 | 12:30 | 15:00 | 10:30 | 15:00 | 17:30 |
| Idea Bank | 09:30 | 13:30 | 16:00 | 11:30 | 15:30 | 17:30 |
| ING Bank Śląski | 08:10 | 11:30 | 14:30 | 11:00 | 15:00 | 17:30 |
| Inteligo | 08:00 | 11:45 | 14:30 | 10:50 | 14:50 | 17:20 |
| mBank | 05:55 | 09:55 | 13:25 | 12:00 | 15:00 | 18:15 |
| Meritum Bank | 08:30 | 12:30 | 15:00 | 10:30 | 14:30 | 16:30 |
| Nordea Bank | 08:00-08:30 | 11:20-11:30 | 14:00-14:30 | 11:00 | 15:00 | 17:30 |
| Pekao SA | 08:30 | 10:30 | 14:25 | 12:00-15:00 | 16:00-17:00 | 18:00-20:00 |
| PKO BP | 09:30 | 13:30 | 16:00 | 10:30 | 14:30 | 17:00 |
| Plus Bank | 08:00 | 11:30 | 14:15 | 11:00-12:00 | 14:30-15:30 | 17:00-18:00 |
| Raiffeisen_Polbank | 08:00 | 12:15 | 15:00 | 10:30-11:30 | 13:30-15:15 | 17:30-18:00 |
| Toyota Bank | 08:10 | 12:10 | 14:40 | 10:30 | 14:30 | 16:30 |
| VW Bank direct | 08:00 | 11:50 | 14:20 | 12:00 | 16:00 | 18:00 |
*Zamieszczane informacje są uzyskane od banków, nie ponosimy odpowiedzialności za zmiany w regulaminach banków.
